Chemikalienschutz- und Reinraum-Produkte
DuPont Tychem® ThermoPro Schürze. Schürze. Gummizüge an Ärmelenden. Einstellbare flammbeständige Verschlüsse im Rückenbereich in Taillen- und Schulterhöhe. Orange.
Vollständige Artikelnummer :
TP0275TORCE
Material :
Tychem® 6000 FR
Design :
Ärmelschürze mit Rückenverschluss
Nähte :
Genäht und überklebt
Farbe :
Orange
Größen :
SM,MD,LG,XL,2X,3X
Anzahl :
2 pro Karton
DuPont Tychem® ThermoPro Schürze. Verfügbar in hellem Orange und in den Größen SM bis 3X. Einstellbare flammbeständige Verschlüsse im Rückenbereich in Taillen- und Schulterhöhe. Angearbeitete Ärmel mit Gummizügen an den Ärmelenden. Vernäht mit DuPont Nomex® Garn.Tychem® ThermoPro Zubehör bietet Teilkörperschutz und muss zusammen mit elementarer flammbeständiger Schutzkleidung verwendet werden, die für die Gefahren durch Feuer und Lichtbögen zugelassen ist.Tychem® ThermoPro Schutzkleidung bietet dreifachen Schutz vor Gefahren durch Chemikalienspritzer, Flash Fire und elektrische Lichtbögen mit nur einer einzelnen Lage. Sie kombiniert den bewährten Chemikalienschutz von Tychem® und den Hitze- und Lichtbogenschutz von Nomex®, um Industriearbeitern und Gefahrstoffbeseitigungspersonal einen hervorragenden Permeationsschutz vor einer Vielzahl an giftigen Industriechemikalien und chemischen Kampfstoffen zu bieten. Ideal für Labore oder zum Tragen über vorhandener flammbeständiger Schutzkleidung, wenn zusätzlicher Chemikalienschutz erforderlich ist.
Produktgröße | Artikelnummer | Informationen hinzufügen |
---|---|---|
SM | D15482725 | MTO |
MD | D15482731 | |
LG | D15482749 | |
XL | D15482751 | |
2X | D15482767 | |
3X | D15482773 | MTO |
Die für das ausgewählte Produkt angezeigten mechanischen Eigenschaften des Schutzbekleidungsmaterials werden (soweit zutreffend) gemäß Testmethoden und entsprechender Europäischer Normen aufgeführt. Eigenschaften wie Abriebfestigkeit, Beständigkeit gegen Biegen, Zugfestigkeit und Widerstand gegen Durchstoßen können bei der Beurteilung der Schutzleistung hilfreich sein.
Eigenschaft | Testmethode | Testergebnis | EN |
---|---|---|---|
Abriebfestigkeit 7 | EN 530 Methode 2 | >2000 Zyklen | 6/6 1 |
Basisgewicht | DIN EN ISO 536 | 280 g/m2 | N/A |
Biegerissbeständigkeit 7 | EN ISO 7854 Methode B | >1000 Zyklen | 1/6 1 |
Biegerissbeständigkeit bei -30 °C | EN ISO 7854 Methode B | >4000 Zyklen | 6/6 1 |
Dicke | DIN EN ISO 534 | 860 µm | N/A |
Durchstoßfestigkeit | EN 863 | >10 N | 2/6 1 |
Farbe | N/A | Orange | N/A |
Ladungsabbau, Außenseite 7 | EN 1149-3 | de- No decay, outside | N/A |
Ladungsabbau,Innenseite 7 | EN 1149-3 | t< 50<4s or S>0.2, Bestanden 14 | N/A |
Weiterreißfestigkeit (in Längsrichtung) | EN ISO 9073-4 | >100 N | 5/6 1 |
Weiterreißfestigkeit (in Querrichtung) | EN ISO 9073-4 | >100 N | 5/6 1 |
Zugfestigkeit (in Längsrichtung) | DIN EN ISO 13934-1 | >250 N | 4/6 1 |
Zugfestigkeit (in Querrichtung) | DIN EN ISO 13934-1 | >250 N | 4/6 1 |
Informationen zum Leistungseigenschaften des Gesamtanzuges. Umfasst wichtige Eigenschaften wie Schutz gegen radioaktive Kontamination, Nahtstärke oder Lagerbeständigkeit. Nach innen gerichtete Leckage, Widerstand gegen Flüssigkeitspenetration und Angaben zur Zertifizierung (Typ) sind hier aufgeführt.
Eigenschaft | Testmethode | Testergebnis | EN |
---|---|---|---|
Lagerbeständigkeit 7 | N/A | 5 Jahre | N/A |
Nahtstärke | EN ISO 13935-2 | >300 N | 5/6 1 |
Typ PB 3: Teilkörperschutz | EN 14605 | Bestanden | N/A |
Permeation ist ein Vorgang, bei dem eine feste, flüssige oder gasförmige chemische Substanz ein Material auf molekularer Ebene durchdringt. Permeationsdaten helfen bei der Auswahl einer geeigneten Schutzkleidung und der Einschätzung der sicheren Tragedauer. Die Permeationsbeständigkeit von DuPont Materialien werden mit Hilfe standardisierter Testmethoden bestimmt. Die Ergebnisse können zum Beispiel nach Gefahrstoff, Stoffgruppe oder Material ausgewählt werden.
Gefahrstoff / Chemischer Name | Physischer Zustand | CAS | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR | MDPR | Cum 480 | Zeit 150 | ISO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-Propen-1-ol | Flüssig | 107-02-8 | 51*/65 | 75*/101 | >480 | 6 | <0.5 | 0.02 | 105 | >480 | 6 |
2-Propen-1-ol (10 g/m2) | Flüssig | 107-02-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
Acetaldehyd | Flüssig | 75-07-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
Aceton | Flüssig | 67-64-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Aceton cyanhydrin | Flüssig | 75-86-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Acetonitril | Flüssig | 75-05-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Acetyl chlorid | Flüssig | 75-36-5 | 155 | >480 | >480 | 6 | 0.0014 | 0.0001 | |||
Acrolein | Flüssig | 107-02-8 | 51*/65 | 75*/101 | >480 | 6 | <0.5 | 0.02 | 105 | >480 | 6 |
Acrolein (10 g/m2) | Flüssig | 107-02-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
Acroleinsäure | Flüssig | 79-10-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
Acryl amid (50%) | Flüssig | 79-06-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
Acrylamid (50%) | Flüssig | 79-06-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
Acrylnitril | Flüssig | 107-13-1 | 107 | 108 | 116 | 3 | 3.7 | 0.0085 | |||
Acrylsäure | Flüssig | 79-10-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
Acrylsäure-n-butylester | Flüssig | 141-32-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0161 | 0.0161 | <7.7 | >480 | 6 |
Acrylsäurechlorid | Flüssig | 814-68-6 | 166*/224 | 334 | >480 | 6 | <0.3 | 0.04 | 29.6 | >480 | 6 |
Adipinsäuredinitril | Flüssig | 111-69-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Adipinsäurenitril | Flüssig | 111-69-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Adipodinitril | Flüssig | 111-69-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Adiponitril | Flüssig | 111-69-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Allyl alkohol | Flüssig | 107-18-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Allyl chlorid | Flüssig | 107-05-1 | 291*/400 | 381*/447 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <18.5 | >480 | 6 |
Ameisensäure (50%) | Flüssig | 64-18-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Ameisensäure (>95%) | Flüssig | 64-18-6 | 172 | 260 | >480 | 6 | 0.24 | 0.001 | |||
Amino -4-chlorbenzol, 1- (70 °C, geschmolzen) | Flüssig | 106-47-8 | imm | 11 | 1 | 256 | 0.0206 | ||||
Amino biphenyl, 4- (1 mg/ml in Methanol) | Flüssig | 92-67-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Amino ethylethanolamine | Flüssig | 111-41-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Amino ethylethanolamine (60%) | Flüssig | 111-41-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Amino ethylpiperazine | Flüssig | 140-31-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Amino propan, 2- | Flüssig | 75-31-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Aminobenzol | Flüssig | 62-53-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Aminoethanol, 2- | Flüssig | 141-43-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Ammoniak (gasförmig) | Gasförmig | 7664-41-7 | 15 | 90 | >480 | 6 | 0.349 | 0.05 | |||
Ammonium hydrogendifluorid (sat) | Flüssig | 1341-49-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Ammonium hydroxid (2-3% in Haushaltsreiniger) | Flüssig | 1336-21-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Ammonium hydroxid (32%) | Flüssig | 1336-21-6 | 30 | 35 | >480 | 6 | na | 0.05 | 40.7 | >480 | 6 |
Ammoniumhydrogendifluorid (sat) | Flüssig | 1341-49-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Amyl acetat, n- | Flüssig | 628-63-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.021 | <10.2 | >480 | 6 |
Amylalkohol | Flüssig | 71-41-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
Anilin | Flüssig | 62-53-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Anilin, 4-Trifluormethoxy- | Flüssig | 461-82-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Anthracen (sat in Toluol) | Flüssig | 120-12-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Anthracin (sat in Toluol) | Flüssig | 120-12-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Antimon pentachlorid | Flüssig | 7647-18-9 | <15 | <15 | <15 | 1 | >10 | 0.1 | |||
Arsen(III)-chlorid | Flüssig | 7784-34-1 | 22*/29 | 32*/38 | 59 | 2 | 334 | 0.01 | |||
Arsentrichlorid | Flüssig | 7784-34-1 | 22*/29 | 32*/38 | 59 | 2 | 334 | 0.01 | |||
Azolidin | Flüssig | 123-75-1 | 40*/80 | 45*/100 | 145*/185 | 4 | 4.7 | 0.05 | |||
Benzenamin | Flüssig | 62-53-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Benzin, unverbleit | Flüssig | 86290-81-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 |
Benzin, verbleit | Flüssig | mix | imm | imm*/21 | 0.32 | 0.001 | |||||
Benzo nitril | Flüssig | 100-47-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Benzol | Flüssig | 71-43-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Benzol sulfonylchlorid | Flüssig | 98-09-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Benzolcarbonylchlorid | Flüssig | 98-88-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.08 | 0.08 | <38.4 | >480 | 6 |
Benzolsulfonylchlorid | Flüssig | 98-09-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Benzoyl chlorid | Flüssig | 98-88-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.08 | 0.08 | <38.4 | >480 | 6 |
Benzyl alkohol | Flüssig | 100-51-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
Benzyl chlorid | Flüssig | 100-44-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Benzyl cyanid | Flüssig | 140-29-4 | >390 | >390 | >390 | 5 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Benzyl methylamin, N- | Flüssig | 103-67-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | >0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Bis(4-(2,3-Epoxypropoxy)phenyl)propan | Flüssig | 1675-54-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Bisphenol-A Diglycidylether | Flüssig | 1675-54-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Black Liquor (mix) | Flüssig | mix | >480 | ||||||||
Bor trifluoriddimethyletherat | Flüssig | 353-42-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Borfluorid-Ethylether | Flüssig | 109-63-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Boron trifluorid etherat | Flüssig | 109-63-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Bortrifluorid-Diethylether | Flüssig | 109-63-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Brom | Flüssig | 7726-95-6 | imm | imm | imm | 105 | 0.001 | ||||
Brom wasserstoff (gasförmig) | Gasförmig | 10035-10-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | 9.6 | >480 | 6 |
Brom-4-Fluorbenzol, 1- | Flüssig | 460-00-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Bromfluorbenzol, 4- | Flüssig | 460-00-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
But-3-en-2-on | Flüssig | 78-94-4 | 287*/379 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Butadien, 1,3- (gasförmig) | Gasförmig | 106-99-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Butanol, 1- | Flüssig | 71-36-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Butanol, tert- | Flüssig | 75-65-0 | 10*/147 | 37*/205 | >480 | 6 | 0.26 | 0.02 | |||
Butanon | Flüssig | 78-93-3 | imm | 40*/64 | >480 | 6 | 0.36 | 0.001 | |||
Butanonoxim, 2- | Flüssig | 96-29-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Butoxy diethylenglykol | Flüssig | 112-34-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Butoxy ethanol, 2- | Flüssig | 111-76-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Butyl acetat, n- | Flüssig | 123-86-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Butyl acrylat, n- | Flüssig | 141-32-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0161 | 0.0161 | <7.7 | >480 | 6 |
Butyl amin | Flüssig | 109-73-9 | 170 | 200 | >480 | 6 | 0.84 | 0.01 | 137.5 | >480 | 6 |
Butyl ether, n- | Flüssig | 142-96-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0210 | 0.021 | <10.2 | >480 | 6 |
Butyl methylether, tert- | Flüssig | 1634-04-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Butylalkohol, n- | Flüssig | 71-36-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Butylzinntrichlorid | Flüssig | 1118-46-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 |
Calomel (sat) | Flüssig | 10112-91-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
Cellosolve acetate | Flüssig | 110-80-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Chlor (gasförmig) | Gasförmig | 7782-50-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.025 | 0.025 | <12 | >480 | 6 |
Chlor -1,3-Butadien, 2- (50% in Butanol) | Flüssig | 126-99-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Chlor aceton (95%) | Flüssig | 78-95-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Chlor acrylonitril, 2- | Flüssig | 920-37-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Chlor anilin, p- (70 °C, geschmolzen) | Flüssig | 106-47-8 | imm | 11 | 1 | 256 | 0.0206 | ||||
Chlor benzol | Flüssig | 108-90-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Chlor essigsäure (80%) | Flüssig | 79-11-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.025 | 0.025 | <12 | >480 | 6 |
Chlor ethanol, 2- | Flüssig | 107-07-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
Chlor methyl methyl ether | Flüssig | 107-30-2 | imm*/11 | imm*/37 | >480 | 6 | 0.75 | 0.001 | |||
Chlor toluol, o- | Flüssig | 95-49-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Chlor trinitromethan | Flüssig | 76-06-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Chlor wasserstoff (gasförmig) | Gasförmig | 7647-01-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.025 | 0.025 | <12 | >480 | 6 |
Chlor-1-methylbenzol, 2- | Flüssig | 95-49-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Chlor-2,3-epoxypropan, 1- | Flüssig | 106-89-8 | 355 | 395 | >480 | 6 | <0.4 | 0.02 | 18.4 | >480 | 6 |
Chlor-2-nitrobenzol, 1- (35-40 °C, geschmolzen) | Flüssig | 88-73-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
Chlorallyl | Flüssig | 107-05-1 | 291*/400 | 381*/447 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <18.5 | >480 | 6 |
Chlorbuta-1,3-dien, 2- (50% in Butanol) | Flüssig | 126-99-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Chlorethen | Gasförmig | 75-01-4 | imm | >480 | >480 | 6 | 0.02 | 0.001 | <9.6 | >480 | 6 |
Chloro pricrin | Flüssig | 76-06-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Chloroform | Flüssig | 67-66-3 | imm | imm | imm | 10.6 | 0.001 | ||||
Chloropren (50% in Butanol) | Flüssig | 126-99-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Chloropren, 3- | Flüssig | 107-05-1 | 291*/400 | 381*/447 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <18.5 | >480 | 6 |
Chlorpropan-2-one, 1- (95%) | Flüssig | 78-95-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Chlorsulfon säure | Flüssig | 7790-94-5 | 17 | 17 | 18 | 1 | na | 0.05 | |||
Chlortoluol, alpha- | Flüssig | 100-44-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Cumol | Flüssig | 98-82-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Cyanobenzol | Flüssig | 100-47-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Cyanoethyl | Flüssig | 107-13-1 | 107 | 108 | 116 | 3 | 3.7 | 0.0085 | |||
Cyanomethan | Flüssig | 75-05-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Cyanopropan-2-ol, 2- | Flüssig | 75-86-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Cyclo hexan | Flüssig | 110-82-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Cyclo hexanon | Flüssig | 108-94-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Di-n-butyl phthalat | Flüssig | 84-74-2 | nm | >480 | 6 | <1 | 0.05 | ||||
Di-n-butyl sebacat | Flüssig | 109-43-3 | nm | >480 | 6 | <1 | 1 | ||||
Diaminoethan, 1,2- | Flüssig | 107-15-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0097 | 0.0097 | <4.7 | >480 | 6 |
Dibromethan, 1,2- | Flüssig | 106-93-4 | 84*/153 | 144*/288 | >480 | 6 | 0.52 | 0.001 | |||
Dibutyl-1,2-benzoldicarboxylat | Flüssig | 84-74-2 | nm | >480 | 6 | <1 | 0.05 | ||||
Dichlor propen, 2,3- | Flüssig | 78-88-6 | imm | imm*/25 | 54*/143 | 2 | 2.4 | 0.001 | |||
Dichlor-2-propanol, 1,3- (45 °C, geschmolzen) | Flüssig | 534-07-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Dichloraceton, 1,3- (45 °C, geschmolzen) | Flüssig | 534-07-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Dichloracetylchlorid | Flüssig | 79-36-7 | 160 | 160 | 180 | 4 | 78.41 | 0.01 | |||
Dichlorbenzen, 1,3- | Flüssig | 541-73-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Dichlordiethylether, 2,2'- | Flüssig | 111-44-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Dichlorethan, 1.2.- | Flüssig | 107-06-2 | 65*/83 | 93 | 109 | 3 | <3 | 0.04 | 898 | 182 | 4 |
Dichlorethylen, 1,1- | Flüssig | 75-35-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Dichlormethan | Flüssig | 75-09-2 | imm | imm | imm | 12.7 | 0.04 | ||||
Dicyanobutan, 1,4- | Flüssig | 111-69-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Dieselkraftstoff | Flüssig | 68334-30-5 | 8*/323 | >480 | >480 | 6 | 0.02 | 0.001 | |||
Diethyl amin | Flüssig | 109-89-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Diethyl benzol (95%) | Flüssig | 25340-17-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.022 | 0.022 | <10.6 | >480 | 6 |
Diethylenglykolmonobutylether | Flüssig | 112-34-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Diethylentriamin | Flüssig | 111-40-0 | imm | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.005 | <4.8 | >480 | 6 |
Diethylethanamin, N,N- | Flüssig | 121-44-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Diethylether | Flüssig | 60-29-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Diethylsulfat | Flüssig | 64-67-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Diisopropylethylamin (DIPEA) | Flüssig | 7087-68-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.018 | 0.018 | <8.6 | >480 | 6 |
Dimethyl acetamid, N,N- | Flüssig | 127-19-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Dimethyl amin | Gasförmig | 124-40-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Dimethyl anilin, N,N- | Flüssig | 121-69-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
Dimethyl dichlorsilan | Flüssig | 75-78-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 |
Dimethyl formamid, N,N- | Flüssig | 68-12-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Dimethyl nitrosamin | Flüssig | 62-75-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 |
Dimethyl sulfat | Flüssig | 77-78-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.09 | 0.09 | <43.2 | >480 | 6 |
Dimethyl sulfid | Flüssig | 75-18-3 | 83*/139 | 271 | 452 | 5 | 1.21 | 0.02 | |||
Dimethyl sulfoxid | Flüssig | 67-68-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Dimethylketal | Flüssig | 67-64-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Dimethylketon | Flüssig | 67-64-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Dimethylphenylamin, N,N- | Flüssig | 121-69-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
Dimethylquecksilber in Decan (100 ppm in Decane) | Flüssig | 593-74-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 |
Dioxan, 1,4- | Flüssig | 123-91-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Diphenyl methan-4,4'-diisocyanat (50 °C, geschmolzen) | Flüssig | 101-68-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0403 | 0.0403 | <19.3 | >480 | 6 |
Dytek® A | Flüssig | 15520-10-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Epichlorhydrin | Flüssig | 106-89-8 | 355 | 395 | >480 | 6 | <0.4 | 0.02 | 18.4 | >480 | 6 |
Epoxyethan (gasförmig) | Gasförmig | 75-21-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Epoxypropan, 1,2- | Flüssig | 75-56-9 | imm*/12 | 13*/20 | 48 | 2 | <8 | 0.03 | 1860 | 100 | 3 |
Essigsäure (>95%) | Flüssig | 64-19-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.027 | 0.027 | <13 | >480 | 6 |
Essigsäure-2-ethoxyethylester | Flüssig | 111-15-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Essigsäure-2-methoxyethylester | Flüssig | 110-49-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Essigsäureamylester | Flüssig | 628-63-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.021 | <10.2 | >480 | 6 |
Essigsäureanhydrid | Flüssig | 108-24-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Essigsäurechlorid | Flüssig | 75-36-5 | 155 | >480 | >480 | 6 | 0.0014 | 0.0001 | |||
Essigsäureethylester | Flüssig | 141-78-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Essigsäurepentylester | Flüssig | 628-63-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.021 | <10.2 | >480 | 6 |
Essigsäurevinylester | Flüssig | 108-05-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
